- 2021年第5周(1.25-1.31)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2021年第4周(1.18-1.24)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2021年第3周(1.11-1.17)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2021年第2周(1.4-1.10)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2021年第1周(2020.12.28-2021.1.3)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2020年第47周(12.21-12.27)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2020年第46周(12.14-12.20)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2020年第45周(12.7-12.13)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2020年第44周(11.30-12.6)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2020年第43周(11.23-11.29)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2021-02-06 - 2021年1月新盘入市 大同楼市销量上涨明显!
成交数据 | 2021-02-06 - 大同1月在售商品房均价6972元 环比每平上涨9元
最新房价 | 2021-02-04 - 总价5972万元!大同经开区一处商服用地成交
土地市场 | 2021-01-30 - 最高650万/亩!大同三宗加油站用地挂牌出让
土地市场 | 2021-01-22 - 陈雨露:房地产贷款余额增速已连续29个月回落
业界观点 | 2021-01-18 - 总价9005万元!大同湖东片区一宗居住用地成交
土地市场 | 2021-01-14 - 潘石屹:做长租公寓非傻即骗 官方到底什么态度
业界观点 | 2021-01-12 - 12月大同楼市圆满收官!销量走势平稳展新篇
成交数据 | 2021-01-09 - 住建部长王蒙徽:支持人口入大城市发展共有产权房
业界观点 | 2021-01-08 - 大同12月在售商品房均价6963元 环比每平上涨38元
最新房价 | 2021-01-05
上拉加载更多...