宗地编号 地理位置 面积(亩) 土地用途 受让单位 成交金额(万) 单价(万/亩)
云冈2023-05 南环西路南北两侧 同太公路西侧S1  71.24 住宅用地 大同市宏固房地产开发有限公司 6411.6 90
云冈2023-06号 云冈经开区B-40  5.73 公共服务设施用地 融创孵化园有限公司 194.82 34
云冈2023-03号 大庆西路南侧、同煤棚户区1#连接线东侧 S3地块  65.56 住宅用地 大同市缘泰房地产有限责任公司 5901.3 90
云冈2023-02号 大庆西路南侧、同煤棚户区1#连接线东侧 S2地块  63.07 住宅用地 大同市缘泰房地产有限责任公司 5676.3 90
2023-01 东邻规划路;南邻南环东路;西邻规划路;北邻规划路。  309.04 教育用地 大同好学教育科技有限公司 7414 24
云冈2022-20 云冈区平德路两侧S1地块  124.38 住宅用地 山西口泉经济建设开发有限公司 10821.06 87
云冈2022-17 南环西路南北两侧,同太公路西侧S3地块  84 住宅用地 大同市宏固房地产开发有限公司 6399.96 76
云冈2022-16 南环西路南北两侧,同太公路西侧S2地块  23 住宅用地 大同市宏固房地产 开发有限公司 1760.16 77
云冈2022-14 塔山煤炭运煤专线西侧地块  171 工业用地 大同新华联合选煤有限公司 4271.75 25
云冈2022-13 云冈区云冈经开区同忻循环产业园B街坊B-01地块  87 工业用地 大同市云冈区融创孵化园 有限公司 2215.95 25
2022-12 重熙街北侧  7.86 其他商服用地 大同市平城区水泊寺街道石家寨商贸有限责任公司 1931 246
2022-01 御河十里河交汇处西北侧S1  4.31 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 164 38
2022-02 御河十里河交汇处西北侧S2  6.05 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 230 38
2022-03 御河十里河交汇处西北侧S3  2.11 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 81 38
2022-04 御河十里河交汇处西北侧S4  2.44 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 93 38
2022-05 御河十里河交汇处西北侧S5  4.12 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 157 38
2022-06 御河十里河交汇处西北侧S6  3.82 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 146 38
2022-07 御河十里河交汇处西北侧S7  2.43 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 93 38
2022-08 御河十里河交汇处西北侧S8  3.91 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 149 38
2022-09 御河十里河交汇处西北侧S9  11.35 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 454 40
2022-10 御河十里河交汇处西北侧S10  11.49 其他商服用地 大同绿树湾房车营地有限公司 460 40
2022-11 恒安街北侧  6.18 社会福利用地 任玉智 740 120
2022-11 恒安街北侧  6.18 社会福利用地 任玉智 740 120
平2022-05 振华路西侧地块  112.4 住宅用地 大同市宏运达房地产开发有限公司 23835.16 212
平2022-06 武州路北侧地块  61.45 住宅用地 大同振业房地产开发有限公司 6452.25 105
云州自然公让2022-10号 大同市云州区西坪镇寺儿上村  15.12 工业用地 山西晋凯云中农业科技有限公司 284 19
云州自然公让2022-11号 大同市云州区周士庄镇三条涧村  68.53 住宅用地 大同市云州区广悦房地产开发有限责任公司 3029 44
云州自然公让2022-08号 云州区党留庄上泉村  2.97 文化设施用地 大同市磨石传统文化有限责任公司 82 28
云州自然公让2022-09号 大同市云州区周士庄镇三条涧村  87.79 住宅用地 大同市云州区广悦房地产开发有限责任公司 3866 44
云冈2022-05 南环西路南侧S1地块  22.24 住宅用地 大同市星湖湾房地产有限公司 1912.64 86

本站土地交易信息来源为中国土地市场网,如有疑问请联系。

查看更多土地市场信息>>>
copyright © 2010-2016 YiWufangchan.net Limited All Rights Reserved 亦屋房产 版权所有 大同市中盛联策房地产经纪有限公司
客服热线:0352-8868886   客服QQ:43201601   E-mail:fang@0352fang.com   晋ICP备17006215号