宗地编号 | 地理位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 受让单位 | 成交金额(万) | 单价(万/亩) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 大同市开发区湖东片 | 96.82 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 大同东腾房地产开发有限公司 | 9005 | 93 |
平2020-16 | 御河西路东侧、联络线一南侧地块 | 63.33 | 居住用地 | 大同市仁祥房地产开发有限责任公司 | 8232.9 | 130 |
2020-73 | 柳莺路东侧、廊道南侧地块 | 27.79 | 居住用地兼容商业用地 | 康爱、大同市中天康泰房地产开发有限责任公司(联合) | 8682 | 312 |
2020-72 | 文瀛东二路西侧S1地块 | 20.39 | 商务用地 | 山西万坤房地产开发有限公司 | 4515.8 | 221 |
2020-71 | 文瀛南路东侧地块 | 95.67 | 居住用地可兼容 | 山西万坤房地产开发有限公司 | 25652.55 | 268 |
2020-70 | 文瀛东二路西侧S2地块 | 26.7 | 商务用地 | 华远国际陆港(大同)集团有限公司 | 5904 | 221 |
2020-69 | 南环东路北侧、重熙街南侧地块 | 105.93 | 居住用地可兼容 | 华远国际陆港(大同)集团有限公司 | 27841.8 | 263 |
2020-68 | 太和路东侧、同文街南侧地块 | 38.18 | 商业用地 | 大同煤矿集团宏远房地产开发有限公司 | 8949.6 | 234 |
2020-67 | 南环东路北侧、文瀛南路西侧地块 | 99.13 | 居住用地可兼容 | 大同煤矿集团宏远房地产开发有限公司 | 32265.1 | 325 |
2020-65 | 重熙街北侧、恒安街南侧地块 | 99.04 | S1:居住用地可兼容 S2:商业用地 | 华远国际陆港(大同)集团有限公司 | 23800 | 240 |
2020-64 | 文瀛南路东侧、恒安街南侧地块 | 139.04 | S1:商业用地 S2:居住用地可兼容 | 华远国际陆港(大同)集团有限公司 | 36414.2 | 262 |
2020-63 | 柳莺路西侧、恒安街南侧地块 | 75.5 | 居住用地可兼容 | 山西佳垚房地产开发有限公司 | 17387.5 | 230 |
2020-61 | 清远街北侧、四牌楼西北侧地块 | 5.82 | 商业用地 | 大同筑实房地产开发有限公司 | 6800 | 1168 |
2020-60 | 兴云街北侧、永和路西侧S1地块 | 30.71 | 商业用地 | 大同嘉德房地产开发有限公司 | 7470.4 | 243 |
2020-59 | 兴云街北侧、永和路西侧S2地块 | 31.51 | 居住用地可兼容商业与商务 | 大同嘉德房地产开发有限公司 | 7347.3 | 233 |
2020-58 | 兴云街北侧、永和路西侧S1地块 | 19.39 | 居住用地可兼容商业与商务 | 大同嘉德房地产开发有限公司 | 4365.8 | 225 |
2020-57 | 西京街南侧、永安路东侧地块 | 60.7 | 居住用地可兼容商业 | 山西京同房地产开发有限公司 | 22000 | 362 |
2020-56 | 西京街南侧、太和路西侧地块 | 29.9 | 商务用地(B2) | 大同市文瀛湖商贸有限公司 | 7794 | 261 |
2020-15 | 开源街南侧、永泰南路西侧S3地块 | 50.319 | 居住用地可兼容商业 | 大同市天尚仁房地产开发有限公司 | 7554.0384 | 150 |
2020-14 | 御河西路东侧、北环路南侧地块 | 40.65 | 居住用地 | 大同市锐晟龙腾开发有限责任公司 | 4403.6145 | 108 |
2020-50 | 同太公路东侧、规划路北侧地块 | 76.8 | 工业用地 | 贝利科技(大同)有限责任公司 | 1689.6 | 22 |
2020-49 | 钟楼东北角地块 | 7.09 | 文化设施用地 | 大同市逸华房地产开发有限公司 | 3314 | 467 |
2020-23 | 开源街南侧S1、S2地块 | 62.73 | S1:商业用地 S2:居住用地可兼容商业 | 大同山林房地产开发有限公司 | 11577 | 185 |
2020-22 | 云州街北侧地块 | 10.27 | 其他公用设施用地可兼容商业 | 大同华润燃气有限公司 | 1131 | 110 |
2020-23 | 开源街南侧S1、S2地块 | 62.73 | 居住用地兼容商业 | 大同山林房地产开发有限公司 | 11577 | 185 |
平2020-13 | 御河西路东侧、 联络线一北侧地块 | 39.89 | 居住用地 | 大同市仁祥房地产开发有限责任公司 | 4986.25 | 125 |
平2020-12 | 开源街北侧、 永泰南路东侧地块 | 46.43 | 居住用地 | 大同市拓云房地产开发有限公司 | 7428.8 | 160 |
2020-21 | 兴云街南侧地块 | 37.64 | 商业用地(B1) | 大同东方瑞信房地产开发有限公司 | 10075 | 268 |
2020-02 | 同煤棚户区1#连接线东侧S1地块 | 12.6 | 商业用地 | 山西儒商房地产开有限公司、大同市云冈能源发展有限公司联合 | 1260 | 100 |
2020-20 | 小皮巷南侧S4-2 | 3.25 | 商业用地 | 大同翔龙集团房地产开发有限责任公司 | 1872.5 | 576 |
本站土地交易信息来源为中国土地市场网,如有疑问请联系。 |