| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
| 2014-10-29 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2014-09-24 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
| 2014-08-22 | 4900元/平方米 | 4300元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-07-14 | 4900元/平方米 | 4300元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-05-22 | 4900元/平方米 | 4500元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-03-24 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-02-21 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-01-06 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2013-12-01 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2013-11-01 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2012-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | - |
| 2012-01-01 | 4300元/平方米 | - | - | - |
北馨理想城是位于迎宾街,云中路,大庆路三路交汇处,电视大楼对面。由大同市福达房地产有限责任公司开发建设,项目分为两期,一期开盘日期为2011年9月30日,交房日期为2011年12月31日,二期开盘日期为2013年7月6日,交房日期为2013年12月31日。项目由住宅和商铺两部分组成,其中住宅4栋,周边有11路、31路、1路、11路公交车通过,在云中路迎宾街口下车,电视大楼对面即到。得房率:80%,建筑面积:20000㎡,绿化率:35%,占地面积:210000㎡,容积率:3.45。