| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-02 | 6000元/平方米 | - | - | 特价房起价5750元/平米 |
| 2016-01-28 | 6000元/平方米 | - | - | 特价房起价5750元/平米 |
| 2015-11-16 | 6300元/平方米 | - | - | 特价房起价5750元/平米 |
| 2015-07-31 | 6800元/平方米 | - | - | 特价房起价5750元/平米 |
| 2015-06-30 | 7000元/平方米 | - | - | 特价房起价5750元/平米 |
| 2015-03-30 | 8000元/平方米 | - | 9000元/平方米 | 特价房起价5750元/平米 |
| 2015-03-18 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 特价房起价5750元/平米 |
| 2015-02-02 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 特价房起价5750元/平米 |
| 2014-09-11 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 特价房起价5750元/平米 |
| 2014-07-01 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7850元/平方米 | 平层均价6800元/平米,复式均价8000元/平米 |
| 2014-05-23 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7850元/平方米 | 平层均价6800元/平米,复式均价8000元/平米 |
| 2014-04-04 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
| 2014-03-26 | 6800元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
| 2014-03-12 | 6500元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 13#楼加推,优惠活动 |
| 2014-02-25 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
| 2014-01-08 | 7000元/平方米 | 6130元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
铂蓝原著是由大同市江鸿房地产开发有限责任公司2013年着力打造的25万平方米的高端纯正英伦洋房社区。
铂蓝原著延续了一期铂蓝郡的高端生活品质,在园林景观的打造、户型、楼间距、生活配套等做了大量的优化和改良。铂蓝原著打造了28栋英伦风格的洋房。
铂蓝原著,维持了一期高绿化、低密度的高端品质,绿化率高达45%以上,洋房区容积率已经达到了1。园林绿化面积70000平方米,其中绿化覆盖面积达到了70%。