| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-07 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2016-01-28 | 4800元/平方米 | 3800元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2015-12-14 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4100元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商铺起价6565元/平米,均价8500元/平米 |
| 2015-05-31 | 3980元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商铺起价6565元/平米,均价8500元/平米 |
| 2015-03-20 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商铺起价6565元/平米,均价8500元/平米 |
| 2015-03-18 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商铺起价6565元/平米,均价8500元/平米 |
| 2015-02-02 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 5000元/平方米 | 商铺起价6565元/平米,均价8500元/平米 |
| 2014-12-30 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | 商铺起价6565元/平米,均价8500元/平米 |
| 2014-11-25 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | 住宅均价3880元/平米,商铺起价6565元/平米 |
| 2014-10-31 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | - |
| 2014-09-24 | 3880元/平方米 | 3280元/平方米 | 4380元/平方米 | - |
| 2014-07-16 | 3780元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | - |
| 2014-07-03 | 3680元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | 内部团购价 |
| 2014-05-05 | 3780元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | 内部团购价 |
| 2014-04-17 | 3780元/平方米 | 3280元/平方米 | 4080元/平方米 | 内部团购价 |
碧水云天·御河湾位于御河东路与兴云街交汇东南角,项目居住用地面积为54009.6平米,总建筑面积为205278平米,地上建筑面积161837平米,地下面积43840平米。项目共1182户,容积率2.99,停车位1630,绿化率30.0%。75米~160米超开阔楼间距。
碧水云天·御河湾户型从80-170平米之间不等。80-100㎡时尚居家型,100-130㎡大气灵动型,140-170㎡豪华阔绰型。 大面宽、短进深,南北通透。
碧水云天·御河湾商铺参考价位:6500-11000元左右。