| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2015-10-31 | 3600元/平方米 | - | - | - |
| 2015-09-30 | 3600元/平方米 | - | - | - |
| 2015-08-31 | 3600元/平方米 | - | - | - |
| 2015-07-31 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | 4200元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | 4200元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | - | - |
| 2015-03-30 | 4000元/平方米 | 3605元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-12-31 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-10-31 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-08-22 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-08-19 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-07-01 | 3400元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-06-03 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | - | 全款优惠3个点 |
| 2014-05-05 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款优惠3个点 |
| 2014-04-04 | 3600元/平方米 | 3180元/平方米 | - | 全款优惠3个点 |
| 2014-02-20 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 3600元/平方米 | - |
动力空间项目楼盘地址位于大同市机车厂前进街与文化街交汇处,所在区域属城西商圈,售楼地址位于大同振华货栈往西走500米,由大同市亿安房地产开发有限责任公司开发。得 房 率:85%,建筑面积:22960㎡,绿化率:40%,占地面积:6562㎡,容 积 率:3.5。