| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2014-09-11 | 9000元/平方米 | 12000元/平方米 | 15000元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 8500元/平方米 | - | - | - |
| 2014-08-07 | 8500元/平方米 | - | - | - |
| 2014-07-01 | 9500元/平方米 | - | - | - |
| 2013-12-19 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 初始均价 |
复地御澜湾,位于御河东路与南环路交汇处向南300米,由复地房产开发有限公司建设,项目总占地面积27万平方米,建筑面积约72万平方米。项目以240-260平米别墅级品质洋房为主导,联袂110-220平米瞰景华宅,打造大同高端地产。项目公摊为15%左右,绿化率35.03%,容积率2.52,为大同二中学区。