| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-09 | 5900元/平方米 | - | - | 具体一房一价 |
| 2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具体一房一价 |
| 2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具体一房一价 |
| 2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具体一房一价 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 具体一房一价 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均价5900元/㎡,具体一房一价 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | - |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均价5900元/㎡,具体一房一价 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均价5900元/㎡,具体一房一价 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均价5900元/㎡,具体 |
| 2016-03-07 | 5900元/平方米 | - | - | 均价5900元/㎡,具体一房一价 |
| 2016-03-07 | 5900元/平方米 | - | - | 均价5500元/㎡,具体一房一价 |
| 2016-01-28 | 5800元/平方米 | - | - | 均价5500元/㎡,具体一房一价 |
| 2015-12-29 | 5500元/平方米 | - | - | 均价5500元/㎡,具体一房一价 |
| 2015-12-29 | 5500元/平方米 | - | - | 均价5400元/㎡,具体一房一价 |
| 2015-10-31 | 5400元/平方米 | - | - | 均价5400元/㎡,具体一房一价 |
大同恒大绿洲位于大同市一轴双城御东新区板块,项目总建筑面积约71万㎡,一期绿地率为39.5%,二期绿地率为40.5%,一期容积率为2.86,二期容积率为3.0,项目二期总占地137亩,总建面积近26万㎡,以高层为主,同时也兼有商住一体项目。98—148㎡阔景大宅,同时倾力构筑欧陆皇家园林;满屋名品9A精装,恒大绿洲中学学区为大同二中,小学学区为御东第一小学。