| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2015-05-31 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2015-04-21 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2015-03-27 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2015-02-10 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2015-01-22 | - | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2014-12-29 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2014-11-25 | 13000元/平方米 | 10000元/平方米 | 16000元/平方米 | 公寓已经停售。商铺朝向不同价格不同,价格从10000-16000不等。 |
| 2014-11-12 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | - | . |
| 2014-09-11 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | - | 公寓阴面均价4700元/平米,阳面均价4900元/平米 |
| 2014-08-19 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | - | - |
| 2014-06-17 | 4900元/平方米 | 4300元/平方米 | - | - |
| 2014-05-15 | 4900元/平方米 | - | - | - |
| 2014-05-09 | 4550元/平方米 | - | - | - |
| 2014-05-05 | 4800元/平方米 | - | - | - |
大同鸿晟广场项目位于大同市御东新区文兴路东侧(大同市五医院对面),是为加快御东新区的建设和发展,并为周边学校、医院配套建设的集商铺、快捷酒店、写字楼和公寓、超市为一体的商业综合体。