| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-02 | 5100元/平方米 | - | - | - |
| 2016-04-01 | 5000元/平方米 | - | - | - |
| 2016-03-03 | 5000元/平方米 | - | - | - |
| 2015-10-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-09-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-08-31 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-07-31 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-05-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 4900元/平方米 | 4380元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-03-18 | 4900元/平方米 | 4280元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
| 2015-02-02 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | - |
| 2014-11-25 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | - |
| 2014-11-10 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | - |
| 2014-10-31 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | 国庆期间最低单价3980元/㎡ |
| 2014-09-24 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | 国庆期间最低单价3980元/㎡ |
金水湾由大同市鑫大地房地产开发有限公司开发,位于大同市御河西路(御鑫亮城北侧,太阳城西侧),项目占地面积41000平米,建筑面积135000平米,得房率80%,学区为大同一中十八校双学区。