| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-02 | 3000元/平方米 | - | - | - |
| 2016-01-28 | 2800元/平方米 | - | - | - |
| 2015-10-31 | 3000元/平方米 | - | - | - |
| 2015-09-30 | 3000元/平方米 | - | - | - |
| 2015-08-31 | 3000元/平方米 | - | - | - |
| 2015-07-31 | 3000元/平方米 | - | - | - |
| 2015-04-23 | - | 2000元/平方米 | 4000元/平方米 | 一期二期房价不同 |
| 2014-10-31 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
| 2014-08-22 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
| 2014-07-01 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
| 2014-03-19 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | 2800元/平方米 | - |
| 2014-02-28 | 2700元/平方米 | 2380元/平方米 | - | - |
| 2014-02-28 | - | 2380元/平方米 | - | - |
凯利家园是凯顺佳园二期是由山西凯琪房地产开发有限公司开发的项目,售楼部位于大同市宋庄南路与西环路交汇处,凯顺佳园售楼部,楼盘地址位于拥军路京原迎宾馆往西100米处