| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-02 | 4380元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2016-02-27 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2015-10-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2015-09-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2015-08-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2015-07-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2015-06-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均价4500㎡。二期均价4380㎡ |
| 2015-04-23 | 4500元/平方米 | - | - | - |
| 2015-03-30 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2015-03-18 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2015-02-02 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2014-10-31 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2014-09-24 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2014-09-04 | 4550元/平方米 | 3680元/平方米 | 5400元/平方米 | 千禧御东画卷一期均价4550元/㎡,二期均价4380元/平米,双节特惠单价最低3680元/平米 |
| 2014-07-01 | 4550元/平方米 | 4200元/平方米 | - | 千禧御东画卷一期均价4550元/㎡,二期均价4380元/平米 |
| 2014-05-05 | 4550元/平方米 | - | - | 千禧御东画卷一期均价4550元/㎡,二期均价4380元/平米 |
千禧御东画卷位于大同市御东新区,东临永和路,南邻开源街,西临御河东路,紧邻大西铁路(动车)终点站,交通便利。该项目是山西鸿禧万佳房地产开发有限公司开发的第一个中高端住宅项目。项目总占地为406亩,其中一期开发17.8万平方米,是一个低密度、低容积率的社区,容积率仅为2.22,而绿化率高达到41.8%。1:1的车库设计不仅将保证业主爱车安全停放,更可为业主提供一个私密的储物空间。
千禧御东画卷商铺参考价位:10000-15000元左右。