| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-01 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2016-01-28 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2015-10-31 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2015-09-30 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2015-08-31 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2015-07-31 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2015-05-31 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2014-12-23 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2014-11-25 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2014-11-10 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2014-10-29 | 4680元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2014-09-11 | 4580元/平方米 | 4180元/平方米 | 5180元/平方米 | - |
| 2014-08-22 | 4580元/平方米 | 4400元/平方米 | 4980元/平方米 | - |
| 2014-07-01 | 4680元/平方米 | 4400元/平方米 | 4980元/平方米 | - |
| 2014-03-26 | 4680元/平方米 | 4280元/平方米 | - | - |
大同亲水湾龙园位于大同御东新区文兴路与兴云街交汇处西南角,由大同市翔龙地产开发,项目占地面积为133400㎡,建筑面积为320000㎡,大约有2360户,绿化率35%,容积率为2.5。周边有大同市五医院,大同大学、实验小学等,学区为实验小学、北师大附中。
亲水湾龙园商铺参考价位:16800元左右