记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-10-31 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-09-30 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-08-31 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-07-31 | 3580元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-06-30 | 3530元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-05-31 | 3530元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-04-23 | 3530元/平方米 | 3180元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
2015-03-31 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-12-31 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-11-13 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-10-30 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-09-16 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | 3800元/平方米 | - |
2014-09-16 | 3500元/平方米 | 3500元/平方米 | 3500元/平方米 | 初始均价 |
魏都澜庭位于大庆路与西环路交汇处(交警支队东侧),由大庆房地产有限公司开发。共4栋楼,预计2015年年底交房。得房率:80%,建筑面积:50000平米,绿化率:33%,占地面积:75000平米,容积率:2.4。