| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-01 | 3300元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
| 2016-01-28 | 3300元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
| 2015-10-10 | 3200元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
| 2015-10-10 | 3200元/平方米 | 2950元/平方米 | 3690元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 3000元/平方米 | 2600元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3530元/平方米 | - |
| 2015-03-26 | 3000元/平方米 | 2600元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2015-02-14 | 2980元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2015-01-30 | 2980元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2015-01-28 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2015-01-22 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2014-10-31 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2014-08-22 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2014-07-01 | 2900元/平方米 | 2580元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2014-05-22 | 3000元/平方米 | 2680元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
| 2014-05-05 | 2980元/平方米 | 2580元/平方米 | 3600元/平方米 | - |
文锦城位于大同京原迎宾馆往西200米,由大同市锦鑫房地产开发有限公司开发。得房率:高层78%;多层82%,建筑面积:210000㎡,绿化率:35%,占地面积:70667㎡,容积率:2.97。