| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-02-27 | 5800元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2016-02-27 | 5800元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-12-02 | 5600元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-10-31 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-09-30 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-08-31 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-07-31 | 5300元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-05-31 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 5500元/平方米 | - | 6200元/平方米 | - |
| 2015-03-30 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | 6100元/平方米 | - |
| 2015-03-18 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2015-02-02 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-12-31 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-11-12 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-10-29 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
月亮湾位于大同市滨河路西侧,由大同市泰泽地产开发有限公司建设,项目占地面积为40800㎡,建筑面积168500㎡,公摊为15%,绿化率为35%,容积率3.0,项目预计2014年6月份交房。项目为大同一中、十八校双学区。
月亮湾商铺参考价位:20000元左右