| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-01-28 | 3600元/平方米 | 3199元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-12-14 | 3600元/平方米 | 3199元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-11-06 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-10-01 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-09-02 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-08-02 | 3500元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-06-05 | 3200元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-06-05 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-05-31 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 4070元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 4000元/平方米 | - |
| 2015-03-26 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
月星御府,处于城市中轴御河与御东横向中轴南环路的十字交叉点上。项目占地77309㎡,建筑面积380000㎡,绿化率为25%,容积率为3.68,项目为实验小学分校,大同二中学区,目前五证齐全。