| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2016-04-09 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具体一房一价 |
| 2016-03-15 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具体一房一价 |
| 2015-12-29 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具体一房一价 |
| 2015-05-30 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具体一房一价 |
| 2015-04-22 | 4200元/平方米 | 3600元/平方米 | - | 具体一房一价 |
| 2015-03-24 | 4200元/平方米 | 3600元/平方米 | - | 具体一房一价 |
| 2015-01-27 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4600元/平方米 | - |
| 2014-12-18 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-11-10 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-10-29 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-09-19 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 4200元/平方米 | 3560元/平方米 | 4580元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 4200元/平方米 | 3560元/平方米 | 4580元/平方米 | - |
| 2014-07-21 | 4200元/平方米 | 3560元/平方米 | 4580元/平方米 | - |
御龙庭位于大同市御东新区南环路与文兴路交叉口往南500米,大同新卫校南侧,有大同万坤房地产开发有限公司建设。项目总占地面积138亩,总建筑面积为31万平方米。小区容积率2.6,绿地率80%,住宅总户数2433户。项目共有9栋住宅楼,其中1#、2#、8#为3栋30层,9#为1栋31层,3#-7#为5栋28层,住宅楼均独立建设,不设置底商,小区东、西两侧配套公建和商业内容。