| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2015-06-30 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 5200元/平方米 | 一体价 |
| 2015-05-31 | 5200元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 一体价 |
| 2015-04-23 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 一体价 |
| 2015-03-30 | 5800元/平方米 | 5200元/平方米 | 5900元/平方米 | - |
| 2015-01-28 | 5800元/平方米 | 5200元/平方米 | 5900元/平方米 | - |
| 2014-08-22 | 4900元/平方米 | 4650元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
| 2014-07-01 | 4900元/平方米 | 4650元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
| 2014-05-05 | 4850元/平方米 | 4650元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
| 2014-02-21 | 4850元/平方米 | 4700元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
| 2014-01-08 | 4900元/平方米 | 4700元/平方米 | 5200元/平方米 | - |
| 2014-01-08 | 5100元/平方米 | 4800元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2013-12-19 | 5100元/平方米 | 5100元/平方米 | 5100元/平方米 | 初始均价 |
| 2013-11-13 | 4800元/平方米 | - | - | - |
云顶雅园二期由大同市金利房地产开发有限责任公司开发,位于魏都大道与操场城街交叉口北行300米。得房率:78%,建筑面积:11000㎡,绿化率:40%,占地面积:36667㎡,容积率:3.00。