- 2025年1月10日 平城区两宗地块成功拍卖!
土地市场 | 2025-01-18 - 最高单价303万/亩 平城区两宗地块成功拍卖!
数据频道 | 2024-12-28 - 面积合14993㎡ 御东新区两宗地块将网上拍卖!
土地市场 | 2024-11-30 - 最高单价248万/亩 12.18大同三宗地块拍卖成交
土地市场 | 2023-12-20 - 房价下跌!大同在售商品房11月均价7095元/㎡
最新房价 | 2023-12-16 - 房价又涨!大同在售商品房10月均价7139元/㎡!
最新房价 | 2023-11-06 - 折合160万/亩!魏都大道东侧住宅用地挂牌出让
土地市场 | 2023-12-16 - 12.5土拍快报:文瀛湖南三宗住宅用地成功拍卖
土地市场 | 2023-12-09 - 涵盖两宗住宅用地 大同方特附近地块将网上拍卖
土地市场 | 2023-12-02 - 合21650万元!御东新区一宗商业用地挂牌成交
土地市场 | 2023-11-23 - 起拍价66760万!御东新区三宗住宅即将拍卖出让
土地市场 | 2023-11-17 - 房价又涨了!大同在售商品房10月均价7139元/㎡!
数据频道 | 2023-11-04 - 合6650.19万!云冈区两宗住宅用地将挂牌出让
土地市场 | 2023-10-24 - 持续下跌!大同在售商品房9月均价7126元/㎡
最新房价 | 2023-10-21 - 起拍价3391万!御东新区一宗商业用地挂牌出让
土地市场 | 2023-09-08 - 小幅下降!大同在售商品房8月均价7157元/㎡!
最新房价 | 2023-09-04 - 单价400万/亩!御东新区两宗加油站用地成交
土地市场 | 2023-08-25 - 起拍价1035万!平城区一宗商业用地挂牌出让
土地市场 | 2023-08-15 - 基本持平!大同楼市7月成交数据新鲜出炉!
成交数据 | 2023-08-08 - 起拍价534万元!平城区一宗工业用地挂牌出让
土地市场 | 2023-08-01
上拉加载更多...