- 2023年第3周(2.20-2.26)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2023-03-25 - 总面积约309亩 大同云州区职教城土地拍卖!
土地市场 | 2023-03-24 - 总成交价超1亿元 大同市云冈区居住用地成交
土地市场 | 2023-03-21 - 楼市回暖 二月大同在售商品房销量明显上涨!
成交数据 | 2023-03-09 - 2023年第2周(2023.2.13-2023.2.19)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2023-03-07 - 2023年第1周(2023.2.6-2023.2.12)大同楼市主流媒体监测
广告监测 | 2023-03-07 - 房价已降!2月大同在售商品房均价7183元/㎡
最新房价 | 2023-03-01 - 总面积约248亩 大同市云冈区一宗土地挂牌出让
土地市场 | 2023-02-28 - 总面积约500亩 大同经开区三宗地块挂牌成交
土地市场 | 2023-02-22 - 约10821万元起拍!大同一宗居住用地挂牌出让
土地市场 | 2023-02-17 - 合计95046㎡!大同云州区三宗地块挂牌成交!
土地市场 | 2023-02-10 - 2023开年大同楼市销量下滑 1月成交数据呈上
成交数据 | 2023-02-07 - 房价持平!1月大同在售商品房均价7200元/㎡
最新房价 | 2023-02-02 - 总面积约124亩!大同一宗居住用地挂牌出让!
土地市场 | 2023-02-01 - 包含两宗住宅用地!云冈区四宗地块底价成交
土地市场 | 2023-01-11 - 合1931万!平城区重熙街北侧一宗商业用地成交
土地市场 | 2023-01-10 - 最高212万/亩!大同平城区两宗居住用地成交
土地市场 | 2023-01-10 - 合2767万!12月23日大同11宗地块挂牌成交!
土地市场 | 2023-01-10 - 稳中有涨!12月大同在售商品房均价7198元/㎡!
最新房价 | 2023-01-09 - 包含一宗居住用地 云州区两宗地块挂牌成交!
土地市场 | 2022-12-19
上拉加载更多...