大同9月17日房价数据统计城区房价为4431.50元/㎡
发布时间:2012-09-18  来源:0352房网  编辑:无忧
          
        手机看文章
9月17日的大同房屋价格数据统计,让网友更方便直观大同城区的房屋售价。
 
| 项目 | 8月价格 | 今日价格 | 同比上次 | 
| 恒大绿洲 | 5200 | 4780 | -8% | 
| 太阳城二期 | 5150 | 5300 | 3% | 
| 凯德世家 | 6060 | 6060 | 0% | 
| 亲水湾龙园 | 4580 | 4400 | -4% | 
| 五洲帝景二期 | 3300 | 3100 | -6% | 
| 财府官邸 | 4700 | 4500 | -4% | 
| 御泉苑 | 4400 | 4300 | -2% | 
| 万城华府二期 | 4300 | 4300 | 0% | 
| 迎宾凯旋城 | 5200 | 5200 | 0% | 
| 华田苑府上府 | 4700 | 4800 | 2% | 
| 月亮湾 | 4600 | 4500 | -2% | 
| 千禧御东画卷 | 3880 | 3880 | 0% | 
| 绿地世纪城 | 4500 | 4500 | 0% | 
| 二手房价格 | 8月价格 | 今日价格 | 同比上次 | 
| 复地紫城 | 4000 | 4460.43 | 12% | 
| 太阳城二手房 | 5000 | 6526.31 | 31% | 
| 岳翠园 | 3300 | 3670.88 | 11% | 
| 红星嘉园 | 3500 | 2991.45 | -15% | 
| 桐城逸景 | 3900 | 3100 | -21% | 
| 五洲帝景二手房 | 3300 | 3435.56 | 4% | 
| 玫瑰花都 | 3700 | 4117 | 11% | 
| 睿和新城 | 44 | 3879 | -12% | 
| 万城华府一期 | 4000 | 3301 | -17% | 
| 美好新里程 | 4400 | 4800 | 9% | 
| 凯德世家二手房 | 6060 | 5974 | -1% | 
| 和汇新泉湾 | 4800 | 4343.43 | -10% | 
| 华北星一期 | 4700 | 5000 | 6% | 
| 合计 | 115630 | 115219.06 | -13% | 
| 均价 | 4447.307692 | 4431.502308 | 0% | 
 以上公布价格均为开发商提供价格和网友以及大同购房者提供,与当日成交价格有差异(仅供参考) 。
  大同城区房价为4431.50元/㎡。
本次新闻调研了大同50个楼盘项目,最终选择了25家具有代表性的楼盘,他们分别是:大同太阳城,大同恒大绿洲,大同凯德世家,亲水湾龙园,五州帝景二期,财府官邸,御泉苑,万城华府二期,迎宾凯旋城,华田苑府上府,月亮湾,千禧御东画卷,大同绿地世纪城复地紫城,太阳城二手房,岳翠园,红星嘉园,桐城逸景,五州帝景二手房,玫瑰花都,睿和新城,万城华府一期,美好新里程,凯德世家二手房,和汇新泉湾,华北星一期。#p#分页标题#e#
本次调研加入了大同二手房数据,让大同房价指数,更加确切。其中大同太阳城31%的增长名列第一。而桐城逸景则以-21%下降为倒数第一。